
| Trimestr/rok | počet dětí nastupujících do školy | ||
| Celkem | ZŠ | SŠ | |
| I/2002 | 0 | 0 | |
| II/2002 | 231 | 0 | |
| III/2002 | 304 | 0 | |
| I/2003 | 405 | 0 | |
| II/2003 | 454 | 0 | |
| III/2003 | 544 | 0 | |
| I/2004 | 657 | 0 | |
| II/2004 | 862 | 0 | |
| III/2004 | 960 | 949 | 11 |
| I/2005 | 1031 | 1019 | 12 |
| II/2005 | 1180 | 1164 | 16 |
| III/2005 | 1307 | 1292 | 15 |
| I/2006 | 1427 | 1405 | 22 |
| II/2006 | 1573 | 1549 | 24 |
| III/2006 | 1694 | 1655 | 39 |
| I/2007 | 1882 | 1798 | 84 |
| II/2007 | 2120 | 2033 | 87 |
| III/2007 | 2333 | 2242 | 91 |
| I/2008 | 2612 | 2452 | 160 |
| II/2008 | 2901 | 2715 | 186 |
| III/2008 | 3135 | 2947 | 188 |
| I/2009 | 3271 | 2977 | 294 |
| II/2009 | 3338 | 3020 | 318 |
| III/2009 | 3341 | 3009 | 332 |
| I/2010 | 3348 | 2898 | 450 |
| II/2010 | 3295 | 2871 | 424 |
| III/2010 | 3237 | 2815 | 422 |
| I/2011 | 3193 | 2688 | 505 |
Od I/07 je ve sloupci SŠ uveden jen ten, co platí 14 400,-


